Desa Temboe

Kec. Larompong Selatan
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan

Info
Selamat Datang Di Website Resmi & Pelayanan Informasi Serta Administrasi Digital Pemerintah Desa Temboe' !

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 494 27,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 446 24,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 396 22,16%
4 PENSIUNAN 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 254 14,21%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,34%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,90%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,17%
27 TUKANG KAYU 1 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 5 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 1 0,06%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 8 0,45%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,45%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 107 5,99%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1787 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1787 100,00%

Aparatur Desa

KEPALA DESA

Abdul Azis Tajuddin, S.Pd

JASMUDDIN AZIS

JASMUDDIN AZIS

SEKRETARIS DESA

FERDIANSYAH PUTRA,  A.Md, Kom

FERDIANSYAH PUTRA, A.Md, Kom

KASI KESRA

EDIL SYARIF, SE

EDIL SYARIF, SE

Kaur Umum

NURLIANI, S. Kom

NURLIANI, S. Kom

Kaur Keuangan

ABUSTAM MADE

ABUSTAM MADE

KETUA BPD

Drs. M. AMIR THAHIR

Drs. M. AMIR THAHIR

WAKIL KETUA BPD

HASNAWIR

HASNAWIR

ANGGOTA BPD

HASNI

HASNI

ANGGOTA BPD

HERLINA

HERLINA

ANGGOTA BPD

HASBI

HASBI

IMAM DESA

AKHRAMULLAH, S.Pd

AKHRAMULLAH, S.Pd

KADUS SIMOMA

BUDIN

BUDIN

KADUS TEMBOE

MARSUKI BACO

MARSUKI BACO

KADUS PONNORI

TAKDIR

TAKDIR

KADUS MATALI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Temboe

Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.639382107487967
Longitude:120.4095768928528

Desa Temboe, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa